Bitte anklicken für mehr Ergebnisse
Es wurden keine Produkte gefunden.
Ihr Warenkorb ist leer Angebot anschauen
IO HAWK Nine eKFV
IO HAWK Nine bleibt nicht hinten anderen Modellen dieser Marke und kann seine potenziellen künftigen Besitzer durch mehrere Parameter ansprechen. Ob es die maximale Laufleistung von 77 km im Falle der zweimotorigen Version ist, wozu wir als Bonus auch hydraulische Bremsen, die Möglichkeit auch steilere Berge hinaufzufahren oder die Fähigkeit auch wirklich schwere Fahrer mit mehr als 100 kg zu tragen finden.
New product
Bestellungen bis
Heute
betrifft die Bestellungen im e-Shop
Wir senden
Morgen
In Abhängigkeit von der Konfiguration des Produkts
Nach dem Empfang und der Überprüfung Ihrer Anforderung werden wir Ihnen ein Angebot zukommen lassen.
Der E-Scooter IO Hawk Nine kombiniert die Eigenschaften des Modells Legacy von dieser Marke in einem kompakten Design. Er wird auch Legacy Mini genannt; das Wort „Mini“ beschreibt jedoch lediglich die kompakteren Maße. Der Rest dieses Scooters wurde für eine maximale Leistung entworfen. IO HAWK will seinen Kunden einen vollwertigen Scooter anbieten, der vollkommen entworfen, leistungsstark, praktisch, sicher, intelligent und leicht ist. Sie können die Version mit einem oder mit zwei Motoren wählen, was Einfluss auf die Endleistung und Laufleistung des Scooters hat, und ebenfalls aus vier wunderschönen Ausführungen der Lackierung – schwarz, rot, gelb und mint.
IO Hawk Nine ist aus einer ultrafesten, geschmiedeten Legierung des Flugzeugaluminiums gefertigt, was für eine maximale Widerstandsfähigkeit sorgt. Mittelpunkt des oberen Teils von IO HAWK Nine ist die eingebaute LCD Anzeige. Hier finden Sie alle erforderlichen Daten zur Fahrt. IO HAWK hat für seine Kunden eine Mobilapplikation entwickelt, im Rahmen deren Sie zum Beispiel NFC Chip verbinden und Ihre Maschine somit auch fernverriegeln können. Nach dem Anschluss über Bluetooth zu Ihrem Smartphone können Sie am Scooter fortgeschrittene Möglichkeiten der Fahrt einstellen, einen der Motoren in der Version mit zwei Motoren ein-/ausschalten, oder Beleuchtung steuern, die Form der Beschleunigung einstellen (kickstart), die Zeit der automatischen Abschaltung des Scooters, wenn dieser nicht benutzt wird, regeln und viele andere Sachen. Dies alles können Sie natürlich auch über die Steuereinheit machen. Das Ergebnis ist eine kompakte, jedoch gleichzeitig hervorragend ausgestattete Maschine mit einer beinahe wartungsfreien Konstruktion.
IO HAWK Nine kombiniert eine hohe Leistung, große Laufleistung mit hochwertiger Konstruktionsverarbeitung. Zwei direkt in der Radnabe installierten Motoren können eine Leistung von 1.200 W entwickeln. Im Falle der einmotorigen Version bringt der Scooter eine Nominalleistung von 500 W und 1.000 W als Spitzenleistung. Nach dem Betätigen des Fingerhebels können Sie mit der Geschwindigkeit 20 km/h fahren, was in der städtischen Umgebung mehr als ausreichend ist. Mit ihren Parametern bleibt auch die 48 V Lithium- Batterie mit der Kapazität von 15 Ah nicht hinten. Sie können die Batterie in nur 6 Stunden voll aufladen, was Ihnen das Zurücklegen einer Entfernung von bis zu 70-77 km ermöglicht – in Abhängigkeit von der gewählten Version des Scooters. Er hat 2 Ports zum Aufladen, die das Aufladen mit Hilfe 2 selbständiger 2Ah Ladegeräten ermöglichen (1 Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten). Das bedeutet, dass die Zeit zum Aufladen von 6 Stunden bei der Verwendung des zweiten Ladegeräts auf die Hälfte reduziert werden kann. Er scheut nicht mal Hügel mit einer Steigung von 20%.
Mit dem Nine brauchen Sie nicht zu fürchten, dass bei einer Fahrt im anspruchsvolleren Gelände Ihre Knie kaputtgehen. Der Scooter verfügt über vordere und auch hintere Federung in der Form einstellbarer hydraulischer Feder, kombinierter mit traditionellen Schwenkarmen. Dadurch wird die Fähigkeit der Stoßdämpfung optimiert. Das Fahrwerk erfüllt somit seine Hauptaufgabe – maximaler Fahrkomfort. Der Komfort wird bei diesem Scooter auch durch 8,5 Zoll schlauchlose Geländereifen ergänzt. Einen unabdenkbaren Bestandteil eines hochwertigen E-Scooters sollten auch hochwertige Bremsen darstellen. Sie halten stets sicher an dank den zwei voll hydraulischen Bremsen im Falle der zweimotorigen Version. Bei der Version mit einem Motor sorgen für das sichere Anhalten klassische Scheibenbremsen. Außerdem ist der Scooter auch durch zusätzliche E-Bremse ausgestattet, die schonender zu den Materialen ist. Wenn Sie die vordere, hintere und die Bremsleuchte, die eingebauten Richtungsanzeiger vorne und auch hinten und die Hupe dazu geben, werden Sie auf der Straße von Niemandem übersehen.
Mit dem Gewicht von 24 kg reiht er sich zu den leichteren bis mittelschweren Scootern. Die Lenker und Lenkergriffe des IO Hawk Nine können dank dem patentierten Mechanismus mit dreifachem Verschluss in einigen Schritten zusammengelegt werden, was ihn von den anderen Scootern in seiner Kategorie unterscheidet. Somit entsteht ein kompaktes Design, das ihnen ermöglicht bis zu 3 Scooter in einem standardmäßigen Auto zu transportieren. Dank dem ist IO Hawk Nine ein idealer Begleiter beim Reisen oder Camping. Er hält eine Belastung von unglaublichen bis zu 150 kg aus. Der Schutz gegen Wasser ist auf dem Niveau von IPX6; genau wie der Hersteller empfehlen wir jedoch den Scooter vor dem Wasser zu schützen und die Fahrt im Regen oder durch Pfützen völlig zu vermeiden. Ob im Sommer oder im Winter: die luftgefüllten 8,5 Zoll Geländereifen ermöglichen die Fahrt auf dem Asphalt, auf Waldwegen, durch Gras, Sand oder Schotter. Genießen Sie eine glatte und sichere Fahrt dank der Kombination der traditionellen Schwenkarmen und der hydraulischen Federung. Die extra breite Trittfläche mit ausreichender hinterer Fußstütze sorgt für optimale Stabilität und Unterstützung bei der Fahrt auch bei höheren Geschwindigkeiten.
IO HAWK Nine bleibt nicht hinten anderen Modellen dieser Marke und kann seine potenziellen künftigen Besitzer durch mehrere Parameter ansprechen. Ob es die maximale Laufleistung von 77 km im Falle der zweimotorigen Version ist, wozu wir als Bonus auch hydraulische Bremsen, die Möglichkeit auch steilere Berge hinaufzufahren oder die Fähigkeit auch wirklich schwere Fahrer mit mehr als 100 kg zu tragen finden. Dieser Scooter passt sich einem jeden Lebensstil und Bedürfnissen unterschiedlicher Fahrer an – ob es sich schon um die Fahrten zur Arbeit oder einen Wochenendausflug mit Freunden handelt. Das Ergebnis ist ein sophistisches Fahrzeug mit einem Erscheinungsbild der Prämie und einem standhaften Fahrwerk, das in jeden Kofferraum passt. Außerdem ist zu erwähnen, dass der Hersteller auch auf mehrere Ausführungen der Lackierung dachte und gleichzeitig die Zusicherung für das Jahr 2024 bringt, dass er bei einigen Komponenten, die Sie auch selbst austauschen können, mit neuen Varianten der Lackierung kommt. Wir können es bereits kaum erwarten.
Wir sind autorisierter Verkäufer der Marke IO HAWK für ganz Zentraleuropa. Wir bieten sowohl den Garantieservice, als auch den Service nach dem Ablauf der Garantie an, der in unserer Servicezentrale gewährt wird. Die Ersatzteile halten wir auf Lager und sind ein zertifizierter Anbieter der Garantieüberholungen. Deswegen brauchen Sie beim Kauf dieses Scooters weder den Service noch die Verfügbarkeit der Ersatzteile zu befürchten und dank unseren Erfahrungen und Kontakten werden wir auch mit komplizierteren Störungen und mit der Diagnostik fertig.
Hinter der Entwicklung der E-Scooter IO HAWK steht die gleichnamige Gesellschaft IO Hawk Invest GmbH. Es ist eine junge, dynamische Gesellschaft, die auf die Zukunft und die Kundenzufriedenheit orientiert ist, was den Baustein ihrer Geschäftsphilosophie darstellt. Die Produkte IO HAWK wurden bei der größten Weltmesse der Verbrauchselektronik im Januar 2015 als TOP 10 der weltweit besten Produkte bewertet, wovon auch ihre Beliebtheit unter den Anhängern der persönlichen E-Mobilität zeugt. Alle Modelle werden in der Filiale in Krefeld entworfen, wo sie vom Team der Designer und Ingenieure ununterbrochen entwickelt und vervollkommnet werden. Danach, als im Jahr 2015 bezüglich IO HAWK One hoverboard der Satz von Justin Bieber "Look what your boy just got, brand new, this is called the IO Hawk" kam, hat diese – ursprünglich für die Logistik- Industrie entwickelte Maschine ganz Hollywood erschüttert. Im Jahr 2017 hat mand en ersten off-road Hoverboard weltweit vorgestellt und im Jahr 2018 wurde der Welt der erste Hoverskates gezeigt. Im Rahmen der Legalisierung der E-Mobilität in Deutschland hat die Gesellschaft am 26.6.2019 die allgemeine Betriebszulassung vom Föderalen Amt für den Kraftverkehr für das Modell eScooter Sparrow erhalten. Internationale Aktivitäten, Entwicklung, der Kundenservice, Marketing und Vertrieb werden aus Krefeld gesteuert. Dank der Zentrale, dem Logistikzentrum, den zahlreichen Flaggschiff- Geschäftspartnern und Filialen in Changzhou und Shenzen verfügt die Gesellschaft über internationale Verbindungen und kann den Schritt mit der Zeit halten.
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 24 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 6 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 1200 W laut Konfiguration von 1000 W bis 1200 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 77 km laut Konfiguration von 70 km bis 77 km | Bis jetzt nicht getestet |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 122 cm | ||||
Höhe | 121 cm | ||||
Breite | 69 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 122 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 49 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 23 cm | ||||
Typ des Motors | kohlenstofffrei (BLDC) im Rad | ||||
Batteriespannung | 48 V | ||||
Batteriekapazität | 15 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 720 Wh | ||||
Steuerungssystem | Fingerhebel | ||||
Tempomat | ja | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Antrieb | Vorder- und Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | hydraulische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | hydraulische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des vorderen Rades | 8.5" | ||||
Typ des hinteren Rades | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des Rads hinten | 8.5" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | Feder | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 122 cm | ||||
Höhe | 121 cm | ||||
Breite | 69 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 122 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 49 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 23 cm | ||||
Typ des Motors | kohlenstofffrei (BLDC) im Rad | ||||
Batteriespannung | 48 V | ||||
Batteriekapazität | 15 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 720 Wh | ||||
Steuerungssystem | Fingerhebel | ||||
Tempomat | ja | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Antrieb | Vorder- und Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | hydraulische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | hydraulische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des vorderen Rades | 8.5" | ||||
Typ des hinteren Rades | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des Rads hinten | 8.5" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | Feder | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 122 cm | ||||
Höhe | 121 cm | ||||
Breite | 69 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 122 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 49 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 23 cm | ||||
Typ des Motors | kohlenstofffrei (BLDC) im Rad | ||||
Batteriespannung | 48 V | ||||
Batteriekapazität | 15 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 720 Wh | ||||
Steuerungssystem | Fingerhebel | ||||
Tempomat | ja | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Antrieb | Vorder- und Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | hydraulische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | hydraulische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des vorderen Rades | 8.5" | ||||
Typ des hinteren Rades | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des Rads hinten | 8.5" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | Feder | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 122 cm | ||||
Höhe | 121 cm | ||||
Breite | 69 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 122 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 49 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 23 cm | ||||
Typ des Motors | kohlenstofffrei (BLDC) im Rad | ||||
Batteriespannung | 48 V | ||||
Batteriekapazität | 15 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 720 Wh | ||||
Steuerungssystem | Fingerhebel | ||||
Tempomat | ja | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Antrieb | Vorder- und Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | hydraulische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | hydraulische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des vorderen Rades | 8.5" | ||||
Typ des hinteren Rades | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des Rads hinten | 8.5" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | Feder | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 122 cm | ||||
Höhe | 121 cm | ||||
Breite | 69 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 122 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 49 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 23 cm | ||||
Typ des Motors | kohlenstofffrei (BLDC) im Rad | ||||
Batteriespannung | 48 V | ||||
Batteriekapazität | 15 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 720 Wh | ||||
Steuerungssystem | Fingerhebel | ||||
Tempomat | ja | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Antrieb | Vorder- und Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | hydraulische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | hydraulische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des vorderen Rades | 8.5" | ||||
Typ des hinteren Rades | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des Rads hinten | 8.5" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | Feder | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 122 cm | ||||
Höhe | 121 cm | ||||
Breite | 69 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 122 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 49 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 23 cm | ||||
Typ des Motors | kohlenstofffrei (BLDC) im Rad | ||||
Batteriespannung | 48 V | ||||
Batteriekapazität | 15 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 720 Wh | ||||
Steuerungssystem | Fingerhebel | ||||
Tempomat | ja | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Antrieb | Vorder- und Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des vorderen Rades | 8.5" | ||||
Typ des hinteren Rades | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des Rads hinten | 8.5" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | Feder | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 122 cm | ||||
Höhe | 121 cm | ||||
Breite | 69 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 122 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 49 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 23 cm | ||||
Typ des Motors | kohlenstofffrei (BLDC) im Rad | ||||
Batteriespannung | 48 V | ||||
Batteriekapazität | 15 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 720 Wh | ||||
Steuerungssystem | Fingerhebel | ||||
Tempomat | ja | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Antrieb | Vorder- und Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des vorderen Rades | 8.5" | ||||
Typ des hinteren Rades | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des Rads hinten | 8.5" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | Feder | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 122 cm | ||||
Höhe | 121 cm | ||||
Breite | 69 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 122 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 49 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 23 cm | ||||
Typ des Motors | kohlenstofffrei (BLDC) im Rad | ||||
Batteriespannung | 48 V | ||||
Batteriekapazität | 15 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 720 Wh | ||||
Steuerungssystem | Fingerhebel | ||||
Tempomat | ja | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Antrieb | Vorder- und Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des vorderen Rades | 8.5" | ||||
Typ des hinteren Rades | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des Rads hinten | 8.5" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | Feder | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 120 kg | ||||
Progress Badge - Maintenance | 4/10 laut Konfiguration: 4/10, 5/10 |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 122 cm | ||||
Höhe | 121 cm | ||||
Breite | 69 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 122 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 49 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 23 cm | ||||
Typ des Motors | kohlenstofffrei (BLDC) im Rad | ||||
Batteriespannung | 48 V | ||||
Batteriekapazität | 15 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 720 Wh | ||||
Steuerungssystem | Fingerhebel | ||||
Tempomat | ja | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Antrieb | Vorder- und Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse laut Konfiguration: hydraulische Scheibenbremse, mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des vorderen Rades | 8.5" | ||||
Typ des hinteren Rades | schlauchloser Luftreifen | ||||
Größe des Rads hinten | 8.5" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | Feder | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 24 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 6 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 1200 W laut Konfiguration von 1000 W bis 1200 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 77 km laut Konfiguration von 70 km bis 77 km | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 24 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 6 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 1200 W laut Konfiguration von 1000 W bis 1200 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 77 km laut Konfiguration von 70 km bis 77 km | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 24 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 6 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 1200 W laut Konfiguration von 1000 W bis 1200 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 77 km laut Konfiguration von 70 km bis 77 km | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 24 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 6 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 1200 W laut Konfiguration von 1000 W bis 1200 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 77 km laut Konfiguration von 70 km bis 77 km | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 24 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 6 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 1000 W laut Konfiguration von 1000 W bis 1200 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 70 km laut Konfiguration von 70 km bis 77 km | Bis jetzt nicht getestet | |
Leistung | 500 W | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 24 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 6 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 1000 W laut Konfiguration von 1000 W bis 1200 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 70 km laut Konfiguration von 70 km bis 77 km | Bis jetzt nicht getestet | |
Leistung | 500 W | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 24 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 6 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 1000 W laut Konfiguration von 1000 W bis 1200 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 70 km laut Konfiguration von 70 km bis 77 km | Bis jetzt nicht getestet | |
Leistung | 500 W | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 24 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 6 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 20 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 1000 W laut Konfiguration von 1000 W bis 1200 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 70 km laut Konfiguration von 70 km bis 77 km | Bis jetzt nicht getestet | |
Leistung | 500 W | Bis jetzt nicht getestet |
Wir tun gute Sachen. Vielen Dank.
Kaufen Sie bei uns ein und wählen Sie, ob Sie der Umwelt mit dem Anpflanzen der Bäume, dem Recycling der Batterien oder dem Bau der Radwege helfen. Wir leisten den Beitrag für Sie.Innerhalb kurzer Zeit melden wir uns bei Ihnen und stimmen gemeinsam die Details ab.
Innerhalb kurzer Zeit melden wir uns bei Ihnen und stimmen gemeinsam die Details ab.
We work hard to provide you the best experience possible.
Innerhalb kurzer Zeit melden wir uns bei Ihnen und stimmen gemeinsam die Details ab.
Es tut uns leid, dass Sie nicht über genügend Informationen zu Ihrer Bestellung verfügen. Wir sind stets bemüht die Kunden über alles auf dem Laufenden zu halten. Bitte die nachfolgend aufgeführten Angaben ausfüllen und wir melden uns bei Dir so früh wie möglich.
Wir sind für jedes Lob und jede Empfehlung dankbar. Es motiviert uns in unserer alltäglichen Arbeit.
